賽多利斯不銹鋼食品秤,防水防潮電子秤,食品秤
品牌 | 賽多利斯 |
---|
賽多利斯不銹鋼食品秤,防水防潮電子秤,食品秤
1 3 7 7 1 8 3 4 8 4 4 :袁林 :
產(chǎn)品說明:
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 量程(kg) zui高(L) 可讀性(g)
標(biāo)準(zhǔn)(R)
可驗(yàn)證(B) 平臺(tái)尺寸
(mm)
支柱高度
(mm)
IW2S1-3DC 3 0.2 0.5 1 320×240 350
IW2S1-6DC 6 0.5 1 2 320×240 350
IW2S1-6ED 6 0.5 1 2 400×300 500
IW2S1-15DC 15 1 2 5 320×240 350
IW2S1-15ED 15 1 2 5 400×300 500
IW2S1-30ED 30 2 5 10 400×300 500
IW2S1-30FE 30 2 5 10 500×400 750
IW2S1-60FE 60 5 10 20 500×400 750
IW2S1-150FE 150 10 20 50 500×400 750
IW2S1-150GF 150 10 20 50 650×500 1000*
IW2S1-150IG 150 10 20 50 800×600* 1000*
IW2S1-300GF 300 20 50 100 650×500* 1000*
IW2S1-300IG 300 20 50 100 800×600* 1000*
*和顯示器分離
型號(hào)選擇指南:
IW2S1-150FE-L-L9
量程:150kg,平臺(tái)尺寸:500×400mm
L=15000d,10g可讀性
L9=可充電電池版本