310g 1mg千分位賽多利斯電子天平
品牌 | 賽多利斯 | 校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)內(nèi)校 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 1mg | 最大量程 | 310g |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 200-500g |
儀器精度 | 千分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
310g 1mg千分位賽多利斯電子天平 賽多利斯一級(jí)代理 正品現(xiàn)貨
型號(hào) |
| 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
設(shè)計(jì) |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復(fù)性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盤(pán)尺寸直徑 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸 | 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
深 + 寬 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 (設(shè)計(jì) 1+2) | 360 + 216 + 95 (設(shè)計(jì) 3) | ||||||||||
| 英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 (設(shè)計(jì) 1+2) | 14.1 + 8.5 + 3.75 (設(shè)計(jì) 3) | ||||||||||
版本經(jīng)過(guò)驗(yàn)證, 可以進(jìn)行合法貿(mào)易 | 所有型號(hào)均可提供 EC 型式批準(zhǔn)證書(shū),以用于法定計(jì)量 | ||||||||||||
用于分析天平的 防風(fēng)罩(設(shè)計(jì) 1+2) | 分析防風(fēng)罩室配備的門(mén)可以順利滑開(kāi),稱重操作不疲勞 | ||||||||||||
內(nèi)室采用防濺設(shè)計(jì);特別便于清潔 | |||||||||||||
所有的稱盤(pán)均可獨(dú)立清潔或更換 | |||||||||||||
| |||||||||||||
機(jī)殼 | 機(jī)殼采用防化學(xué)品表面處理,便于清潔 | ||||||||||||
稱重傳感器 | 賽多利斯稱重傳感器 | ||||||||||||
安裝在由特殊鋁合金制成的重型模鑄板上 | |||||||||||||
保證了稱重結(jié)果的穩(wěn)定性和可重復(fù)性,溫度依賴性低 | |||||||||||||
校準(zhǔn) | isoCAL - 溫度、時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)和調(diào)整 | ||||||||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | ||||||||||||
| |||||||||||||
自動(dòng)識(shí)別賽多利斯 YDP30 或 YDP40 打印機(jī) | |||||||||||||
直接傳輸數(shù)據(jù)至 Microsoft Excel® 電子表格,無(wú)需使用其它任何軟件 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出間隔可設(shè)定 | |||||||||||||
可選擇SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的傳輸協(xié)議 | |||||||||||||
管理員鎖 | 用于防止意外更改的菜單鎖 | ||||||||||||
防塵罩 | 提供額外的防塵和防劃傷防護(hù);是天平的標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||
防盜裝置 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | ||||||||||||
內(nèi)置應(yīng)用程序 | 支持用戶的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用程序,例如配方、組分、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、密度、百分比、稱重; 以及轉(zhuǎn)換、不穩(wěn)定稱重、檢重、峰值保持、計(jì)數(shù)等標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序 | ||||||||||||
吊鉤稱重 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置功能 | ||||||||||||
附件 | 請(qǐng)參見(jiàn) Quintix 的附件清單 | ||||||||||||
開(kāi)發(fā)和制造 | 在德國(guó)開(kāi)發(fā)和制造 |
310g 1mg千分位賽多利斯電子天平
蘇州金鉆稱重設(shè)備系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品有電子秤、電子天平、電子地磅、電子吊秤、電子臺(tái)秤、電子桌秤、砝碼、賽多利斯電子天平、電子防爆秤、電子平臺(tái)秤。公司位于歷史文化名城、著名的風(fēng)景旅游城市蘇州市,公司成立于2005年,注冊(cè)資金500萬(wàn)元,公司專業(yè)為企業(yè)研發(fā)和工藝提供實(shí)驗(yàn)室天平儀器配套、實(shí)驗(yàn)室整體規(guī)劃以及工業(yè)稱重、工業(yè)智能化物聯(lián)網(wǎng)稱重可靠、高效的一體化解決方案。